Welcome to the new Generasia server (November 2026)! We're working to allow open registrations in the coming days. Thank you for your patience!
Boys Planet
From generasia

Boys Planet (보이즈 플래닛) is a Korean pop survival competition on Mnet TV. 98 male trainees will compete to form a project boy group.
The winners formed the group ZEROBASEONE.
Information
- Announcement Date: December 11, 2021
- Application Requirements:
- Males born before January 1, 2010
- Individual trainees, trainees in an agency, or those who already debuted
- Boys from anywhere in the world
- Must be eligible for overseas entry and exit
- Application Period:
- December 11, 2021 ~ February 11, 2022
- June 27, 2022 ~ August 21, 2022
- Audition Period: 2022 ~ November 2022
- Broadcast Period: February 2, 2023 ~ TBA 2023 (12 Episodes)
- Host/Planet Master: TBA
- K-Pop Master: Hwang Minhyun
- Vocal Master: Solji, Onestar
- Dance Master: Choi Youngjun, Back Kooyoung, LIP J
- Rap Master: pH-1
Contestants & Rankings
Color key
| First Center | |
| TOP9 | |
| Eliminated | |
| Withdrew |
| # | Country | Contestant | Prelude Song | Episode Rankings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
| 1 | Bak Doha | 28 | 25 | ? | 24 | 43 | 46 | 46 | |||||
| 2 | Cha Woongki | 10 | 17 | ? | 25 | 34 | 26 | 18 | 20 | 20 | |||
| 3 | Choi Jiho | 55 | 58 | ? | 55 | 55 | |||||||
| 4 | Choi Seunghun | 46 | 52 | 59 | 57 | 57 | |||||||
| 5 | Choi Woojin | 41 | 46 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 6 | Han Seobin | 70 | 66 | ? | 60 | 60 | |||||||
| 7 | Han Yujin | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ? | 5 | 9 | |||
| 8 | Han Yuseop | 74 | 71 | ? | 85 | 85 | |||||||
| 9 | Hong Keonhee | 87 | 87 | ? | 84 | 84 | |||||||
| 10 | Jang Jiho | 72 | 75 | ? | 63 | 63 | |||||||
| 11 | Jang Minseo | – | 99 | ||||||||||
| 12 | Jang Yeojun | 51 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||||||
| 13 | Jeon Hoyoung | 81 | 80 | ? | 71 | 71 | |||||||
| 14 | Jeon Wooseok | 60 | 72 | ? | 67 | 67 | |||||||
| 15 | Jeong Ichan | 52 | 55 | 56 | 52 | 49 | 49 | 49 | |||||
| 16 | Ji Yunseo | 86 | 53 | 49 | 47 | 41 | 41 | 41 | |||||
| 17 | Jo Eunwoo | – | 99 | ||||||||||
| 18 | Jung Hojin | 48 | 68 | ? | 65 | 65 | |||||||
| 19 | Jung Hwanrok | – | 99 | ||||||||||
| 20 | Jung Mingyu | 50 | 39 | ? | 27 | 32 | 38 | 38 | |||||
| 21 | Jung Seyun | 68 | 85 | ? | 74 | 74 | |||||||
| 22 | Kim Gyuvin | 5 | 4 | ? | 6 | 6 | 6 | 16 | 7 | 7 | |||
| 23 | Kim Jiwoong | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | ? | 3 | 8 | |||
| 24 | Kim Minhyuk | 90 | 82 | ? | 76 | 76 | |||||||
| 25 | Kim Minseoung | 78 | 79 | ? | 58 | 58 | |||||||
| 26 | Kim Taerae | 9 | 12 | ? | 11 | 7 | 7 | ? | 4 | 6 | |||
| 27 | Kum Junhyeon | 31 | 31 | ? | 14 | 12 | 10 | ? | 16 | 14 | |||
| 28 | Lee Daeul | 4 | 9 | ? | 13 | 46 | 47 | 47 | |||||
| 29 | Lee Donggun | 43 | 44 | 51 | 48 | 51 | 51 | 51 | |||||
| 30 | Lee Dongyeol | 26 | 33 | ? | 40 | 47 | 44 | 44 | |||||
| 31 | Lee Hoetaek | 6 | 6 | ? | 7 | 10 | 11 | ? | 10 | 13 | |||
| 32 | Lee Hwanhee | 38 | 42 | 42 | 46 | 52 | |||||||
| 33 | Lee Jeonghyeon | 35 | 43 | 41 | 39 | 29 | 24 | 15 | 17 | 15 | |||
| 34 | Lee Seunghwan | 13 | 16 | ? | 20 | 24 | 21 | ? | 24 | 24 | |||
| 35 | Lee Yedam | 45 | 47 | 46 | 42 | 38 | 36 | 36 | |||||
| 36 | Lim Junseo | 19 | 21 | ? | 30 | 36 | 40 | 40 | |||||
| 37 | Min Junghyun | 24 | 35 | ? | 23 | 30 | 29 | 29 | |||||
| 38 | Oh Sungmin | 17 | 24 | ? | 34 | 44 | 35 | 35 | |||||
| 39 | Park Gunwook | 15 | 10 | ? | 10 | 11 | 9 | ? | 12 | 5 | |||
| 40 | Park Gwanyoung | 61 | 92 | ? | 68 | 68 | |||||||
| 41 | Park Hanbin | 34 | 36 | ? | 22 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | |||
| 42 | Park Hyunbeen | 40 | 50 | 54 | 49 | 48 | 48 | 48 | |||||
| 43 | Park Jihoo | 47 | 49 | 48 | 44 | 39 | 33 | 33 | |||||
| 44 | Park Minseok | 64 | 84 | ? | 61 | 61 | |||||||
| 45 | Seo Won | 18 | 22 | ? | 18 | 20 | 18 | ? | 25 | 25 | |||
| 46 | Sung Hanbin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 2 | |||
| 47 | Yeom Taegyun | – | 99 | ||||||||||
| 48 | Yoo Seungeon | 44 | 26 | ? | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | |||
| 49 | Yoon Jongwoo | 73 | 67 | 45 | 38 | 16 | 15 | ? | 15 | 18 | |||
| 50 | Anthonny | 8 | 11 | ? | 19 | 31 | 32 | 32 | |||||
| 51 | Brian | 37 | 28 | ? | 41 | 33 | 37 | 37 | |||||
| 52 | Cai Jinxin | 42 | 45 | 47 | 50 | 25 | 31 | 31 | |||||
| 53 | Chen Jianyu | 27 | 34 | ? | 45 | 35 | 39 | 39 | |||||
| 54 | Chen Kuanjui | 54 | 30 | ? | 26 | 23 | 22 | ? | 23 | 23 | |||
| 55 | Chen Liang | 83 | 61 | 57 | 70 | 70 | |||||||
| 56 | Chen Renyou | 59 | 56 | 58 | 69 | 69 | |||||||
| 57 | Chen Yugeng | 75 | 76 | ? | 82 | 82 | |||||||
| 58 | Cong | 66 | 48 | ? | 35 | 40 | 43 | 43 | |||||
| 59 | Dang Honghai | 25 | 29 | ? | 33 | 37 | 42 | 42 | |||||
| 60 | Dong Dong | 91 | 59 | ? | 79 | 79 | |||||||
| 61 | Feng Junlan | 92 | 89 | ? | 93 | 93 | |||||||
| 62 | Haru | 53 | 64 | ? | 66 | 66 | |||||||
| 63 | Haruto | 39 | 20 | ? | 16 | 15 | 16 | ? | 22 | 22 | |||
| 64 | Hiroto | 11 | 15 | ? | 21 | 27 | 28 | ? | 21 | 21 | |||
| 65 | Hyo | 62 | 90 | ? | 86 | 86 | |||||||
| 66 | Ichika | 58 | 62 | ? | 75 | 75 | |||||||
| 67 | Itsuki | 65 | 81 | ? | 88 | 88 | |||||||
| 68 | Jay | 30 | 8 | ? | 9 | 9 | 12 | ? | 13 | 10 | |||
| 69 | Kei | 76 | 83 | ? | 87 | 87 | |||||||
| 70 | Keita | 14 | 14 | ? | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | |||
| 71 | Krystian | 21 | 23 | ? | 37 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 72 | Lin Shiyuan | 89 | 91 | ? | 92 | 92 | |||||||
| 73 | Ma Jingxiang | 16 | 27 | ? | 32 | 28 | 30 | 30 | |||||
| 74 | Min | 80 | 65 | ? | 59 | 59 | |||||||
| 75 | Na Kamden | 82 | 37 | 40 | 31 | 22 | 20 | ? | 18 | 17 | |||
| 76 | Nice | 71 | 63 | ? | 78 | 78 | |||||||
| 77 | Ollie | 23 | 18 | ? | 28 | 26 | 27 | ? | 26 | 26 | |||
| 78 | Osuke | 63 | 69 | ? | 83 | 83 | |||||||
| 79 | Ouju | 67 | 78 | ? | 72 | 72 | |||||||
| 80 | Qiu Shengyang | 88 | 70 | ? | 81 | 81 | |||||||
| 81 | Ricky | 12 | 13 | ? | 12 | 14 | 14 | 7 | 8 | 4 | |||
| 82 | Riku | 93 | 88 | ? | 91 | 91 | |||||||
| 83 | Seok Matthew | 32 | 5 | ? | 2 | 3 | 4 | ? | 9 | 3 | |||
| 84 | Takuto | 20 | 19 | ? | 15 | 21 | 25 | ? | 27 | 27 | |||
| 85 | Tao Yuan | – | 99 | ||||||||||
| 86 | Toui | 85 | 93 | ? | 89 | 89 | |||||||
| 87 | Wang Yanhong | 79 | 77 | ? | 77 | 77 | |||||||
| 88 | Wang Zihao | 29 | 38 | ? | 29 | 17 | 19 | ? | 19 | 19 | |||
| 89 | Wen Yechen | 56 | 57 | 53 | 56 | 56 | |||||||
| 90 | Winnie | 77 | 73 | ? | 80 | 80 | |||||||
| 91 | Wumuti | 49 | 51 | 50 | 43 | 42 | 34 | 34 | |||||
| 92 | Xuan Hao | 33 | 41 | 44 | 54 | 54 | |||||||
| 93 | Yang Jun | 84 | 74 | ? | 73 | 73 | |||||||
| 94 | Yuki | 36 | 40 | 43 | 53 | 53 | |||||||
| 95 | Yutaka | 57 | 54 | 55 | 64 | 64 | |||||||
| 96 | Yuto | 69 | 86 | ? | 90 | 90 | |||||||
| 97 | Zhang Hao | 7 | 7 | ? | 5 | 4 | 2 | ? | 2 | 1 | |||
| 98 | Zhang Shuaibo | 22 | 32 | ? | 36 | 18 | 23 | ? | 28 | 28 | |||
