Welcome to the new Generasia server (November 2026)! We're working to allow open registrations in the coming days. Thank you for your patience!
Fashion Monster
From generasia
- Artist
- Kyarypamyupamyu
- Single
- Fashion Monster (ファッションモンスター)
- Released
- 2012.10.10 (iTunes Digital Single)
- 2012.10.17
- Catalog Number
- WPCL-11227 (Limited Edition)
- WPCL-11228 (Regular Edition)
- Price
- ¥1,800 (Limited Edition)
- ¥1,200 (Regular Edition)
- ¥250 (iTunes Digital Single)
- iTunes Digital Single Tracklist
- Fashion Monster (ファッションモンスター)
- Tracklist
- Fashion Monster (ファッションモンスター)
- 100% no Jibun ni (100%のじぶんに; 100% of Yourself)
- Tsukema Tsukeru -extended mix- (つけまつける; False Eyelashes)
- Information
"Fashion Monster" is the 3rd single and 5th major digital single (7th overall) released by Kyarypamyupamyu. The title track was used as the "g.u." commercial song. The single was released in two versions: a limited edition including a photobook, and a regular CD Only edition. The single reached #5 on the Oricon weekly charts and charted for 27 weeks.
Song Information

- Lyrics
- Nakata Yasutaka
- Music
- Nakata Yasutaka
- Other Information
- Arrangement: Nakata Yasutaka
Oricon Chart Positions
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21,634 |
| 5 | 25 | 22 | 15 | 16 | 14 | 11 | 18 | 5,975 |
| 12 | 41 | 37 | 30 | 30 | 24 | 25 | 35 | 3,132 |
| 23 | 50 | - | 47 | 37 | 32 | 34 | 46 | 1,879 |
| 28 | - | - | - | - | 41 | 43 | 57 | 1,337 |
| 42 | - | - | - | - | 49 | - | 80 | 1,105 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78 | 931 |
| - | - | - | - | - | - | - | 102 | 692 |
| - | - | - | - | - | - | - | 107 | 602 |
| - | - | - | - | - | - | - | 88 | 734 |
| - | - | - | - | 49 | 38 | 42 | 58 | 999 |
| 34 | 25 | 24 | 28 | 41 | 28 | 25 | 30 | 1,598 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 67 | 837 |
| - | - | - | - | - | - | - | 84 | 661 |
| - | - | - | - | - | - | - | 119 | 538 |
| - | - | - | - | - | - | - | 110 | 616 |
| - | - | - | - | - | - | - | 134 | 463 |
| - | - | - | - | - | - | - | 144 | 445 |
| - | - | - | - | - | - | - | 133 | 506 |
| - | - | - | - | - | - | - | 161 | 396 |
| - | - | - | - | - | - | - | 167 | 316 |
| - | - | - | - | - | - | - | 150 | 331 |
| - | - | - | - | - | - | - | 139 | 402 |
| - | - | - | - | - | - | - | 145 | 363 |
| - | - | - | - | - | - | - | 173 | 266 |
| - | - | - | - | - | - | - | out for four weeks | |
| - | - | - | - | - | - | - | 163 | 254 |
Total Reported Sales: 47,012*
Total Sales of 2012: 36,685 (#206 single of the year)
Total Sales of 2013: 10,327*
External Links
- Oricon Profile: Limited Edition | Regular Edition
- iTunes: Digital Single | Single
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

