Welcome to the new Generasia server (November 2026)! We're working to allow open registrations in the coming days. Thank you for your patience!
On and On (Fukuyama Masaharu album)
From generasia
(Redirected from On and On)

- Artist
- Fukuyama Masaharu
- Album
- ON AND ON
- Released
- 1994.06.09
- Catalog Number
- BVCR-666
- Price
- ¥3,059
- Tracklist
- ON AND ON
- IT'S ONLY LOVE (ALBUM MIX)
- BLOOD
- 1985 Nen Factory Street Natsu (1985年Factory Street夏)
- Atsui Kuchizuke (熱いくちづけ)
- Ame wo Kiki Nagara (雨を聴きながら)
- Dear
- Dance Shinai ka (ダンスしないか)
- Asu he no March (明日へのマーチ)
- GLOAMING WAY
- Boku no Asa (ぼくの朝)
- Information
ON AND ON is Fukuyama Masaharu's sixth album. It reached #1 on the Oricon charts and sold 654,010 copies, becoming the #19 album of 1994. It charted for 25 weeks and sold a total of 712,010 copies.
Oricon Chart Positions
| Week | Week Rank | Sales | Total Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 360,770 | 360,770 |
| 2 | 4 | 105,890 | 466,660 |
| 3 | 8 | 44,830 | 511,490 |
| 4 | 7 | 42,640 | 554,130 |
| 5 | 12 | 31,460 | 585,590 |
| 6 | 16 | 13,130 | 598,720 |
| 7 | 26 | 9,710 | 608,430 |
| 8 | 34 | 8,880 | 617,310 |
| 9 | 39 | 8,050 | 625,360 |
| 10 | 49 | 6,980 | 632,340 |
| 11 | 51 | 7,020 | 639,360 |
| 12 | 86 | 3,800 | 643,160 |
| 13 | 78 | 4,280 | 647,440 |
| 14 | 77 | 4,220 | 651,660 |
| 15 | 98 | 2,350 | 654,010 |
| 16+17 | 75 | 8,070 | 662,080 |
| 18 | 58 | 8,530 | 670,610 |
| 19 | 96 | 3,250 | 673,860 |
| 20 | 100 | 3,010 | 676,870 |
| 21 | 89 | 4,020 | 680,890 |
| 22 | 42 | 8,970 | 689,860 |
| 23 | 45 | 9,090 | 698,950 |
| 24 | 66 | 7,370 | 706,320 |
| 25 | 82 | 5,690 | 712,010 |
Total Reported Sales: 712,010
External Links
| |||||||||||||||||||||||
